首頁 > 游泳課程 - 秋季兒童課程

課程索引:秋季兒童游泳學期制班
兒童課程
◎ 早鳥優惠: 10/01前加入報名均為行政費1,000元(原價為2,000元)2023秋季 兒童游泳 學期制班 |
平日課程 | 費用 | ||
---|---|---|---|---|
星期 | 時段 | 程度 | 課程費用: (每堂80分鐘) 每週一堂 500元/堂 10,500元(21堂) 每週二堂 450元/堂 18,900元(42堂) 每週三堂 410元/堂 25,830元(63堂) 每週四堂 380元/堂 31,920元(84堂) 每週五堂 330元/堂 34,650元(105堂) *每週次數 x週,扣除本學期停課日後為實際報名堂數 *學期行政費原價2,000元 (行政費包含:編班、二次檢定、轉班、課程延展…等行政費用) |
|
週一、三、四、五 | 16:00-17:20 | (所有程度) | ||
週一~五 | 17:30-18:50 | (所有程度) | ||
週一~五 | 18:50-20:10 | 本館九級以上 | ||
週三 | 14:00-15:20 | (所有程度) | ||
假日課程 | ||||
星期 | 時段 | 程度 | ||
週六 週日 |
08:00-09:20 | 本館五級以上 | ||
09:40-11:00 | 本館三級以上 | |||
11:20-12:40 | 本館一至七級 | |||
13:50-15:10 | 本館一至七級 | |||
15:30-16:50 | 本館三級以上 | |||
17:10-18:30 | 本館五級以上 | |||
週六 | 18:40-20:00 | 本館九級以上 |
◎上課日期 :
2023年8月28日至2024年1月21日止(為期21週)
◎補課日期 :
2024年1月22日至2月07日
◎本學期停課日 :
星期/扣堂 | 停課日期 | |
---|---|---|
一 | 3堂 | 教練研習8/28、雙十節10/09、元旦假期1/01 |
二 | 3堂 | 教練研習8/29、9/05、雙十節10/10 |
三 | 0堂 | |
四 | 0堂 | |
五 | 1堂 | 中秋節連假9/29 |
六 | 4堂 | 補班課9/23、中秋節連假9/30、元旦假期12/30、總統選舉1/13 |
日 | 2堂 | 中秋節連假10/01、元旦連假12/31 |
◎舊生&新生繳費與報名須知:
- 舊生繳費:繳(課程費)
”舊生”定義(111學年度春季班已劃位並繳1000元行政費之舊生) - ”舊生”繳費日期:8/07(一)起~8/27(日)需填寫家長同意書並現場繳費
(請家長攜帶112學年秋季班1000元行政費收據,以方便查核) - 會館收費時間:
週一至週六上午7:30至晚上20:30 ; 週日上午9:00至18:00 - 新生報名:
“新生”定義:(未報名111學年春季學期制舊生及欲報名秋季班之新生) - “新生”將於8/16(三)上午開放現場報名,各時段名額與當天報名流程將於8/15(二)於Line生活圈公告知。(Line生活圈ID:@ivn3899q)
◎2023秋季班兒童游泳學期制週期表
週別 | 日 期(一至日) | 週別 | 日 期(一至日) |
---|---|---|---|
分班週 | 08/28~09/03 | 第13週 | 11/20~11/26 |
第2週 | 09/04~09/10 | 第14週 | 11/27~12/03 |
第3週 | 09/11~09/17 | 第15週 | 12/04~12/10 |
第4週 | 09/18~09/24 | 第16週 | 12/11~12/17 |
第5週 | 09/25~10/01 | 第17週 | 12/18~12/24 |
第6週 | 10/02~10/08 | 第18週 | 12/25~12/31 |
第7週 | 10/09~10/15 | 第19週 | 01/01~01/07 |
第8週 | 10/16~10/22 | 第20週 | 01/08~01/14 |
第9週 | 10/23~10/29 | 第21檢定週 | 01/15~01/21 |
第10週 | 10/30~11/05 | 補課週 | 01/22~01/28(一~五) |
第11檢定週 | 11/06~11/12 | 01/29~02/04(一~五) | |
第12週 | 11/13~11/19 | 02/05、02/06、02/07(一二三) |
◎課程特色:
- 教學責任制,保障學習效果。
- 於期中、末安排檢定頒發學習證書。
- 以學期為單位,上課時間固定,學習狀況容易掌控。
- 開放課程結束後約兩週的補課期間,請務必提早至櫃台登記。