首頁 > 游泳課程 - 教學體系檢定標準

索引 /游泳教室檢定合格標準│游泳教學體系表
游泳教室檢定合格標準
一級 螃蟹 | 級別 | 合格標準 |
---|---|---|
螃蟹紅 | 水中步行 / 吹泡泡 / 岸上入水 / 螃蟹走路 | |
螃蟹黃 | 悶氣5秒 / 輔助漂浮5秒 | |
螃蟹藍 | 蹬牆漂浮5秒 / 水中站立 |
二級 章魚 | 級別 | 合格標準 |
---|---|---|
章魚紅 | 蹬牆漂浮3公尺站立 | |
章魚黃 | 輔助蹬牆漂浮打水 / 輔助仰漂 | |
章魚藍 | 蹬牆漂浮打水5公尺 / 輔助仰漂出發站立 / 韻律呼吸連續10次 |
三級 水母 | 級別 | 合格標準 |
---|---|---|
水母紅 | 漂浮打水8公尺 / 仰式出發漂浮3公尺站立 / 水母漂 | |
水母黃 | 捷式輔助划手 / 仰式輔助打水 | |
水母藍 | 捷式基礎划手 / 持浮板跳水打水8公尺 |
四級 海馬 | 級別 | 合格標準 |
---|---|---|
海馬紅 | 捷式划手10公尺 / 仰式基礎打水 | |
海馬黃 | 捷式輔助換氣2口以上 / 輔助徒手跳水 | |
海馬藍 | 捷式換氣2口以上 / 仰式打水 |
五級 河豚 | 級別 | 合格標準 |
---|---|---|
河豚紅 | 捷式15公尺換氣2口以上 / 仰式打水15公尺 | |
河豚黃 | 基礎捷式 / 基礎仰式 / 基礎蛙腳 | |
河豚藍 | 捷式25公尺 / 仰式25公尺 / 蛙腳10公尺 |
六級 秋刀魚 | 級別 | 合格標準 |
---|---|---|
秋刀魚紅 | 捷仰持久泳法50公尺 / 蛙腳25公尺(含換氣) | |
秋刀魚黃 | 基礎蝶腳 / 前滾翻 | |
秋刀魚藍 | 捷式50公尺(簡易轉身) / 仰式50公尺(簡易轉身) / 基礎蛙式 |
七級 飛魚 | 級別 | 合格標準 |
---|---|---|
飛魚紅 | 捷仰持久泳法100公尺(含轉身) / 蛙式25公尺 / 蝶腳25公尺(含換氣) | |
飛魚黃 | 單臂蝶式 / 蛙式25公尺(含出發) / 基礎跳水 | |
飛魚藍 | 捷式100公尺(含出發) / 仰式100公尺(含出發) / 基礎蝶式 |
八級 旗魚 | 級別 | 合格標準 |
---|---|---|
旗魚紅 | 蝶式25公尺 / 蛙式50公尺(含出發轉身) | |
旗魚黃 | 捷仰持久泳法200公尺(含出發轉身) | |
旗魚藍 | 蝶式50公尺 / 200公尺混合四式持久泳法 |
九級 鯊魚 | 級別 | 合格標準 |
---|---|---|
鯊魚紅 | 捷泳50公尺(50秒) / 仰泳50公尺(1分) / 蛙泳50公尺(1分) / 蝶泳50公尺(1分) | |
鯊魚黃 | 捷泳100公尺(1分35秒) / 仰泳100公尺(1分45秒) / 蛙泳100公尺(1分55秒) / 蝶泳100公尺 | |
鯊魚藍 | 捷泳100公尺(1分25秒) / 仰泳100公尺(1分35秒) / 蛙泳100公尺(1分45秒) / 蝶泳100公尺(2分) |
十級 海豚 | 級別 | 合格標準 |
---|---|---|
捷泳100公尺(1分15秒) / 仰泳100公尺(1分25秒) / 蛙泳100公尺(1分35秒) / 蝶泳100公尺(1分40秒) / 400公尺混合四式持久泳法 |
游泳教學體系表
